Espacios comerciales disponibles dentro de gasolineras para franquicias, cafeterías, farmacias u otros conceptos comerciales.
| Ref | Estado | Municipio | M2 | Renta |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ciudad de México | Benito Juárez | 26.4 | $10,500 |
| 7 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 34 | $27,430 |
| 17 | Ciudad de México | Benito Juárez | 363 | $158,994 |
| 23 | Ciudad de México | Iztacalco | 204 | $74,320 |
| 26 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 47.6 | $26,100 |
| 27 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 52 | $30,360 |
| 35 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 24.7 | $17,280 |
| 41 | Ciudad de México | Benito Juárez | 56.7 | $18,430 |
| 42 | Ciudad de México | Tláhuac | 65.3 | $24,570 |
| 45 | Ciudad de México | Iztapalapa | 30.5 | $47,230 |
| 46 | Estado de México | Tlalnepantla de Baz | 47 | $25,000 |
| 47 | Estado de México | Huehuetoca | 90 | $15,000 |
| 50 | Morelos | Emiliano Zapata | 30.4 | $14,600 |
| 51 | Morelos | Emiliano Zapata | 90 | $15,000 |
| 52 | Morelos | Jiutepec | 73 | $46,460 |
| 55 | Estado de México | Ecatepec de Morelos | 153.4 | $35,000 |
| 56 | Estado de México | Cuautitlán de Romero Rubio | 230 | $65,000 |
| 59 | Ciudad de México | Iztapalapa | 66 | $42,000 |
| 60 | Ciudad de México | Iztapalapa | 90.8 | $34,000 |
| 65 | Estado de México | Tlalnepantla de Baz | 144 | $41,860 |
| 119 | Estado de México | Coacalco de Berriozábal | 20 | $16,500 |
| 120 | Estado de México | Ecatepec de Morelos | 54 | $9,980 |
| 121 | Hidalgo | Pachuca De Soto | 52 | $19,200 |
| 302 | Estado de México | Naucalpan de Juárez | 92.6 | $38,400 |
| 304 | Querétaro | Dr. Félix Osores Sotomayor | 32 | $40,320 |
| 360 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | 50 | $30,000 |
| 402 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 117.2 | $53,760 |
| 405 | Estado de México | Chicoloapan de Juárez | 154 | $34,560 |
| 409 | Hidalgo | Atitalaquia | 35 | $15,360 |
| 416 | Estado de México | Cuautitlán Izcalli | 50 | $20,352 |
| 419 | Estado de México | Cuautitlán Izcalli | 150 | $38,400 |
| 421 | Morelos | Xochitepec | 100.4 | $38,100 |
| 422 | Estado de México | Cuautitlán Izcalli | 195 | $45,310 |
| 951 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | 18.9 | $18,000 |
| 985 | Nayarit | Ixtlan del Río | 108.6 | $50,690 |
Una parte importante de las oportunidades dentro del sector gasolinero en México se manejan de forma confidencial y no se publican abiertamente. Al completar el formulario a continuación, identificamos su perfil y le compartimos opciones alineadas a su interés — incluyendo estaciones, terrenos, permisos y proyectos fuera del mercado público.
Cumplimiento Regulatorio para Gasolineras
Evalúe riesgos ante CNE, ASEA, SAT y control volumétrico antes de invertir, rentar o adquirir una estación de servicio.
¿Cuánto vale una gasolinera en México?
Descubra los factores que determinan el valor real de una estación de servicio.
Inversión en gasolineras: ¿es rentable en 2026?
Conozca las oportunidades actuales y el comportamiento del mercado.
¿Conviene construir o comprar una gasolinera?
Identifique cuál estrategia se adapta mejor a su situación.
